Wechselwirkend-flatpanel | Stehende Werbungsanzeige des Bodens | Handelsanzeige
Herkunftsort: | Guangzhou |
Markenname: | WANBAO/JAV |
Zertifizierung: | CE , ISO9001 |
Modellnummer: | LED55H8Q |
Min Bestellmenge: | 5pc |
---|---|
Preis: | 990 |
Verpackung Informationen: | Export-Karton |
Lieferzeit: | 10-15 Werktage |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 8000set/month |
Art: | Whiteboard | Gefaltet: | Nein |
---|---|---|---|
Entschließung: | 3840*2160 (4K) | Feld: | Aluminiumlegierung |
Garantie: | 1 Jahr | Systemversion: | Android 9,0 |
Kamera-Pixel: | 8m | Antwortzeit: | 6ms |
Schreiben von Methode: | Stift-/Fingernote | Betriebssystem:: | Android+win7/10 optional |
Plattenart: | LCD | Note: | 20 Punkt |
Markieren: | Touch Screen aller in einem PC-Monitor,Intelligentes Brett alles in einem PC-Monitor |
Wechselwirkendes Whiteboard ist ein wechselwirkendes Fernsehen, es eingebaut mit LCD/LED und Touch Screen (und PC für optionales). Wir verwenden die Infrarotnote der populärsten Technologie, um Interaktion zwischen Benutzern und dem Monitor zu erzielen.
Alles in einem Notenmonitor ist auch ein LCD-whiteboard, benutzen den LCD anstelle zum Projektor für Bilddarstellung.
Schließen Sie an eingebautes an, oder äußerer PC, ist es ein großer Note PC, die Finger, zum des PC zu steuern und zu betreiben, um Anzeige, Konferenz PPT, Klassenzimmerkurse, Spielfilme darzustellen und ETC…
Eigenschaften von allen in einem wechselwirkenden Whiteboard
♦
♦ 20 Punkte IR-Touch Screen
♦ kommt mit multi--funtion Software
♦ kommt mit WIFI
♦ ausgerüstet mit mehrfachen Signalschnittstellen
♦ Aluminiumlegierungskörper mit vorderem Zugangsnoten-Rahmenmodul
♦ intelligentes schwarzes Brett, das Eigenschaften (einmal schwarzes Brett weg aktiviert ermittelt, LED hintergrundbeleuchtet)
♦ verfügbar in einer breiten Palette von Größen: 55", 65", 75" 86" 98" 110" bewegen optionales Schritt für Schritt fort
Produkt-Details:
Modell | Modell | LED55H8Q |
Art | 55inch | |
Betriebssysteminformationen. | CPU | Celeron, i3/i5/i7 (Wahl) |
RAM | 4GB; (Wahl) | |
Gedächtnis | SSD 120GB; (Wahl) | |
Windows OS | Windows7/10 | |
Android OS | N/A | |
Noten-Informationen. | Noten-Technologie | Infrarotnote |
Notenpunkte | 10 Punkte | |
Eingegebene Weise | Fingernote oder irgendein undurchsichtiger Gegenstand | |
Notenlebenszeit | In 60.000.000mal | |
Notenwartegeschwindigkeit | 8ms-12ms | |
Anzeigefeld-Informationen. | Darstellungsart | LED |
Entschließung | 1920*1080 FHD | |
Helligkeit | 380 (cd/m2) | |
Verhältnis der Anzeige | 16:09 | |
Bester Betrachtenwinkel | oben: 89 unten: 89 links: Recht 89: 89 |
|
Max. Betrachtenwinkel | 178° | |
Kontrastverhältnis | 5000:1TYPE | |
Ausgeglichenes Glas (Wahl) | Glasart | 4mm milderten Glas-AG |
Glasbeförderung | 95% (ausgeglichenes Glas), 80% (Blendschutzglas) | |
Schnittstelle Informationen. |
HDMI | *1 (Front) *1 (hinter) |
DC (12-19V) | *1 (hinter) | |
USB3.0 | *2 (hinter) | |
USB2.0 | *3 (Front) *2 (hinter) | |
LAN | *1 (hinter) | |
AUDIO | *1 (hinter) | |
MIC | *1 (hinter) | |
VGA | *1 (hinter) | |
USB-Note heraus | *1 (Front) | |
Medien herein | *1 (Front) |
Ansprechpartner: Lisa Huang