Wechselwirkend-flatpanel | Stehende Werbungsanzeige des Bodens | Handelsanzeige
Herkunftsort: | China |
Markenname: | Wanbao |
Zertifizierung: | CE,ROHS,FCC,UL,CCC |
Modellnummer: | 65H10S |
Min Bestellmenge: | 1 Stück |
---|---|
Preis: | USD450~USD800/PCS |
Verpackung Informationen: | 5 Lagen starker Qualitätskarton |
Lieferzeit: | Lagerbestand verfügbar und schnelle Lieferung |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, D/P, D/A |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000 Stück pro Monat |
Produkt-Name: | Interaktiver Flachbildschirm | System: | Android 11 |
---|---|---|---|
Lagerung: | 4G+32G | Größe: | 65 Zoll |
Entschließung: | 3840 × 2160 Pixel | Blendschutz: | Ja |
Genauigkeit: | ±1 mm (über 90 % Fläche) | Helligkeit: | 350cd/m2 |
Antwortzeit: | ≤8ms | Oberflächenhärte: | Hartglas mit Niveau 7 von Mohs-Standard |
Markieren: | 20 Punkte berühren wechselwirkenden Flachbildschirm,Konferenz-Ausbildungs-wechselwirkender Flachbildschirm |
Neue berühren sich wechselwirkende Flachbildschirmanzeige Androids 11 20 Punkte für Konferenz-Ausbildung
Entwarf eben Modell, eingebaute 13 Million HD-Kamera und -mikrofon mit 8m Klangeffekt, eingeweiht für Teleconferencing. Super dünner Formfaktor und breite Betrachtenwinkel. Kennzeichnet Entschließung 4K, erhöhte CPU/GPU, HDMI-HERAUS und Art c-Hafen. Bietet auch glatte Anmerkung mit Multifingergestenfunktionalität an, der drahtlose teilende Schirm (irgendein Betriebssystem), die Sitzungsanmerkungen, die durch erzeugten QR-Selbstcode für tragbare Geräte geteilt werden und durch E-Mail gesendet sind.
Modell | Platten-Größe | 65inch | 75inch | 86inch | |
Produkt-Parameter | Aspekt | 16:09 | 16:09 | 16:09 | |
Bildschirmbereich | 1428,48 (H)×803.52 (V) | 1649,664 (H)×927.936 (V) | 1895,04 (H)×1065.96 (V) | ||
Max. Resolution | Pixel 3840× 2160 | Pixel 3840× 2160 | Pixel 3840× 2160 | ||
Pixelneigung | 0.372× 0.372mm (H×V) | 0.4296× 0.4296mm (H×V) | 0.4935× 0.4935mm (H×V) | ||
Hintergrundbeleuchtung | D-LED | D-LED | D-LED | ||
Hintergrundbeleuchtungs-Art | 8ms | 8ms | 8ms | ||
Anzeigen-Farbe | 1.07B (10bit) | 1.07B (10bit) | 1.07B (10bit) | ||
Helligkeit | 350cd/m2 | 350cd/m2 | 350cd/m2 | ||
Kontrast-Verhältnis | 1200:1 (Art.) | 1200:1 (Art.) | 1200:1 (Art.) | ||
Betrachtungs-Winkel | 178 (H/V) | 178 (H/V) | 178 (H/V) | ||
Blendschutz | Ja | Ja | Ja | ||
Abfragung der Art | lnfrared Anerkennung | lnfrared Anerkennung | lnfrared Anerkennung | ||
Notenpunkt | 20 Punkte Note | 20 Punkte Note | 20 Punkte Note | ||
Antwortzeit | ≤8ms | ≤8ms | ≤8ms | ||
Genauigkeit | ±1mm (über 90%Area) | ±1mm (über 90%Area) | ±1mm (über 90%Area) | ||
Kamera | Kamera 13MP1080P HD | Kamera 13MP1080P HD | Kamera 13MP1080P HD | ||
Mikrofon | 6 Reihen-Mikrofon | 6 Reihen-Mikrofon | 6 Reihen-Mikrofon | ||
System | Windows10/Windows8/Windows7/WindowsXP Android/Linux/MacOSX/Chrome | ||||
Noten-Werkzeug | Griffel, Finge | ||||
Android-Systemparameter | System-Version | Android 11 | Android 11 | Android 11 | |
Chipset | Amlogic T982 | Amlogic T982 | Amlogic T982 | ||
CPU | Cortex-A55 *4 | Cortex-A55 *4 | Cortex-A55 *4 | ||
GPU | Mali G52MP2 | Mali G52MP2 | Mali G52MP2 | ||
RAM/ROM | 4GB/32GB | 4GB/32GB | 4GB/32GB | ||
Vorderer Hafen | TYPE-C | 1 (optional) | 1 (optional) | 1 (optional) | |
HDMI | 1 | 1 | 1 | ||
NOTE USB | 1 | 1 | 1 | ||
USB3.0 | 2 | 2 | 2 | ||
Hinterer Hafen | RS 232 | 1 | 1 | 1 | |
RJ45 HEREIN | 1 | 1 | 1 | ||
RJ45OUT | 1 | 1 | 1 | ||
USB 3,0 | 2 | 2 | 2 | ||
NOTE USB | 1 | 1 | 1 | ||
HDMI | 2 | 2 | 2 | ||
USB 2,0 | 1 | 1 | 1 | ||
HDMI-HERAUS | 1 (optional) | 1 (optional) | 1 (optional) | ||
Unterer Hafen | SPDIF | 1 | 1 | 1 | |
AUDIOheraus | 1 | 1 | 1 | ||
AUDIO HEREIN | 1 | 1 | 1 | ||
VGA | 1 | 1 | 1 | ||
Allgemeine Parameter | Modell | LED65H10S | LED75H10S | LED86H10S | |
Stromversorgung | 100-240V~50/60Hz 3.5A | 100-240V~50/60Hz 3.5A | 100-240V~50/60Hz 5.5A | ||
Sprecher-Art | Eingebauter Sprecher | Eingebauter Sprecher | Eingebauter Sprecher | ||
Spitzenleistung | 2×16W | 2×16W | 2×16W | ||
Paket (Millimeter) | 1628×1014×208 | 1863×1148×225 | 2110×1291×225 | ||
Netto (Kilogramm) | 36.85kg | 47.65kg | 61.65kg | ||
Grob (Kilogramm) | 45.40kg | 62.35kg | 79.20kg |
Q: Sind Sie die Fabrik oder die Handelsgesellschaft?
Ansprechpartner: Emily
Telefon: +8613570252239